Porównanie wersji zamków V3
V3 Bluetooth | V3 HomeKit | V3 Bluetooth & Z-wave | V3 Bluetooth & Zigbee | |
Zgodny z aplikacją GERDALOCK | √ | × (tylko Dom) | √ | √ |
Auto-otwieranie | √ | √ (z odblokowanego Watcha: "Hey Siri, unlock...") | √ | √ |
Przesyłanie kluczy | √ | × | √ | √ |
Współpraca z bridge* | √ | × | √ | √ |
Współpraca z klawiaturą* | √ | × | √ | √ |
Współpraca z Apple Watch | √ | √ | √ | √ |
Współpraca z zegarkiem Android | × | × | × | × |
Automatyczne zamykanie | √ | √ (po 10 lub 30 sekundach, lub "Hey Siri, lock...") | √ | √ |
Odciąganie zapadki klamki | √ | √ (na 2 sekundy) | √ | √ |
Zdalny dostęp | √ (z bridge) | √ (z hubem HomeKit: Apple TV 4, iPad, HomePod) | √ (z bridge lub centralką Z-wave) | √ (z bridge lub hubem Zigbee) |
Współpraca z Siri | × | √ | × | × |
Współpraca z Amazon Alexa | × | × | × | √ (z Echo Plus) |
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Zrozumiałem